项目 Item | 指标 Index | |
聚合级 Polymer Grade | 工业级 Industrial Grade | |
外 观 Appearance | 白色结晶粉末 White crystalline powder | 白色结晶粉末 White crystalline powder |
含量(以干基计)Content (dry basis) % | 99.6 | 99 |
熔点Melting Point °C | 214-217 | 212-216 |
气味 Odor | 无味 Odorless | 无味 Odorless |
溶解性 Solubility | 清澈透明 Clear and transparent | 清澈透明 Clear and transparent |
干燥失重 Drying Loss % | 0.2 | 0.5 |
色度(铂-钴) Color (Pt-Co) | 10 | 40 |
灰分 Ash Content % | 0.02 | 0.15 |
硫酸盐 (以SO42-计) Sulfate % | 0.01 | 0.05 |
氯化物(以CI-计)Chloride % | 0.005 | 0.02 |
苯酚 Phenol % | 0.01 | 0.1 |
水杨酸Salicylic Acid % | 0.02 | 0.1 |
4-羟基间苯二甲酸 4-HydroxyisophthalicAcid (HIPA) % | 0.05 | / |
甲醇不溶物 Insoluble in Methanol % | 0.005 | / |
钾 Potassium(K+)% | 0.0005 | / |
钠 Sodium (Na+) % | 0.0005 | / |
铁Iron (Fe) % | 0.0005 | / |
钙+镁(Ca²++Mg²+)% | 0.001 | / |
Electronic chemicals and polymer materials