项目 | 指标 | |||
Q/SH024 | BP | USP | CP | |
外观 | 白色结晶粉末 | 无色结晶或白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 |
对羟基苯甲酸丙酯含量(以干基计)的质量分数, | 99.0-100.5 | 98.0-102.0 | 98.0-102.0 | / |
熔点,℃ | 96~99 | 96~99 | 96~99 | 96~99 |
酸度 | / | 合格 | 合格 | ≤0.1ml |
干燥减量的质量分数,%, ≤ | 0.5 | / | / | 0.5 |
灼烧残渣的质量分数,%, ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硫酸盐(以SO4计)的质量分数,%, ≤ | 0.024 | / | / | 0.024 |
游离酸(以对羟基苯甲酸计)的质量分数,%, ≤ | 0.55 | / | / | / |
氯化物 | / | / | / | 0.035 |
重金属(以Pb计),%, ≤ | 0.001 | / | / | 0.001 |
砷(As),%, ≤ | 0.0001 | / | / | 0.0001 |
含量%1(HPLC法) | / | / | 98.0-102.0 | 98.0-102.0 |
相关物质 | 对酸≤0.5,其他单个杂质≤0.5,其他杂质合计≤1.0 | 对酸≤0.5,其他单个杂质≤0.5,其他杂质合计≤1.0 | PHBA≤0.3%,其他单个杂质≤0.4%,其他杂质合计≤0.8% | |
溶液外观 | / | 清澈透明 | 合格 | 合格 |
鉴定试验 | / | 合格 | 合格 | 在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致 |
规定浓度的供试溶液,照紫外可见分光光度法测定下,在258nm的波长处有最大吸收。 | ||||
红外吸收图谱应与对照图谱(光谱集852图)一致。 | ||||
有机挥发杂质 | / | 合格 | 合格 | / |
医药领域