| 项目 | 指标 | |
| Q/SH 020 | BP | |
| 外观 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 |
| 对羟基苯甲酸丁酯钠含量(以干基计)的质量分数, | 99.0-102.0 | 99.0-104.0 |
| 水分,w/% ≤ | 5 | 5 |
| pH(1 g/L水溶液) | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 |
| 氯化物(以Cl计),w/% ≤ | 0.035 | 0.035 |
| 硫酸盐(以SO4计),w/% ≤ | 0.12 | 0.03 |
| 相关物质 | / | 通过 |
| 重金属(以Pb计),%, ≤ | 0.001 | 0.001 |
| 砷(As),%, ≤ | 0.0002 | / |
| 溶液的澄清度 | 溶液澄清 | 溶液澄清 |
| 鉴定试验 | / | 通过 |
化妆品领域