| 项目 | 质量指标 |
| 外观 | 白色结晶粉末 |
| 熔点℃ | 75.0-77.0 |
| 澄清度或溶液颜色 | 清晰或清澈透明 |
| 硫酸盐(以SO42-计)%≤ | 0.024 |
| 干燥失重%≤ | 0.5 |
| 对酸及水杨酸%≤ | 0.1 |
| 灼烧残渣%≤ | 0.1 |
| 重金属(以Pb计)%≤ | 0.001 |
| 砷(As)%≤ | 0.0001 |
| 含量%(滴定法) | ≥99.0 |
化妆品领域