| 项目 | 指标 |
| 外观 | 白色粉末或至近白色粉末 |
| 含量%(HPLC法) | ≥98.0 |
| PH(1%水溶液) | 6.0-8.0 |
| 溶液颜色(1:10水溶液) | 澄清至微黄色 |
| PH(1%水溶液) | 6.0-8.0 |
| 干燥失重% | ≤2.0 |
| 大茴香醛(HPLC法) | ≤0.1 |
| 茴香脑%(HPLC法) | ≤0.1 |
</sup>
化妆品领域